Opponents | Games played | Won | Drawn* | Lost | Goals for | Goals against | Goals difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14 | -13 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | −3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 32 | -26 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 29 | +6 | |
66 | 23 | 15 | 28 | 95 | 106 | -11 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | |
6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | −6 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | −8 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
22 | 6 | 6 | 10 | 34 | 36 | −2 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 29 | -21 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
46 | 21 | 8 | 17 | 84 | 65 | +19 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 0 | +21 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 28 | -20 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | −7 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | |
13 | 11 | 1 | 1 | 62 | 3 | +59 | |
5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 17 | -13 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
57 | 19 | 21 | 17 | 85 | 59 | +26 | |
55 | 12 | 13 | 30 | 61 | 93 | −32 | |
35 | 14 | 7 | 14 | 64 | 67 | -3 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 6 | +14 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
85 | 35 | 27 | 23 | 125 | 114 | +11 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | −17 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 | +2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
- *Denotes draws include knockout matches decided on penalty kicks.
No comments:
Post a Comment